| assistant | Occurrences normalised per million words | Occurrences | Authors |
|---|---|---|---|
| Total Corpus | 5.1 | 17 | 14 |
| ORK - Orkney | |||
| SHD - Shetland | 5.8 | 1 | 1 |
| TON - Tonge | |||
| NNB - North Northern B (Caithness) | |||
| NNA - North Northern A (Black Isle) | |||
| MNA - Mid Northern A | 3.3 | 1 | 1 |
| MNB - Mid Northern B | |||
| SNO - South Northern | |||
| ABN - Aberdeen | 10.5 | 1 | 1 |
| DOR - General Northern | 4.4 | 1 | 1 |
| NEC - North East Central | |||
| SEC - (South) East Central | 5.2 | 2 | 2 |
| WCE - West Central | 4.4 | 1 | 1 |
| DUN - Dundee | 21.2 | 2 | 1 |
| EDN - Edinburgh | 18.6 | 3 | 1 |
| GLA - Glasgow | 5 | 1 | 1 |
| AYR - Ayrshire | |||
| LAL - General Central | 3.9 | 3 | 3 |
| SEA - South East (Borders) | |||
| SWE - South West (Galloway) | |||
| DUL - Donegal (East Donegal) | |||
| WUL - West Ulster (Letterkenny / L'Derry) | |||
| CUL - Coleraine Ulster (North Antrim) | |||
| BUL - Ballymena Ulster (Mid Antrim) | |||
| SUL - South Antrim (Between Sixmilewater and Belfast) | |||
| BEL - Eastern Ulster (Belfast) | |||
| PUL - Peninsular Ulster (Ards) | |||
| EUL - East Antrim (Larne) | |||
| GUL - General Ulster | |||
| SYN - Synthetic (no region) | 18.2 | 1 | 1 |
Fairnie, Robert Scots Tung WITTINS Nummer 86, (self-published 2001) Central, newspaper
Cathy Peattie MSP an, as her assistant, Dave Smith, is daein the Sec
1 matches
Holton, Brian Lallans 67 - The Nine Sangs: Brian Holton, (Lallans Magazine 2005) Central, poetry
Assistant Professor, on page 33
1 matches
@Chazzbat tweeted
ven. You wur jist the caterin assistant.(2020)