| dean | Occurrences normalised per million words | Occurrences | Authors |
|---|---|---|---|
| Total Corpus | 4.8 | 16 | 11 |
| ORK - Orkney | |||
| SHD - Shetland | 5.8 | 1 | 1 |
| TON - Tonge | |||
| NNB - North Northern B (Caithness) | |||
| NNA - North Northern A (Black Isle) | |||
| MNA - Mid Northern A | 3.3 | 1 | 1 |
| MNB - Mid Northern B | |||
| SNO - South Northern | |||
| ABN - Aberdeen | 10.5 | 1 | 1 |
| DOR - General Northern | 4.4 | 1 | 1 |
| NEC - North East Central | |||
| SEC - (South) East Central | 7.7 | 3 | 2 |
| WCE - West Central | 8.9 | 2 | 1 |
| DUN - Dundee | |||
| EDN - Edinburgh | |||
| GLA - Glasgow | 10 | 2 | 2 |
| AYR - Ayrshire | |||
| LAL - General Central | |||
| SEA - South East (Borders) | 48.4 | 4 | 1 |
| SWE - South West (Galloway) | 13.9 | 1 | 1 |
| DUL - Donegal (East Donegal) | |||
| WUL - West Ulster (Letterkenny / L'Derry) | |||
| CUL - Coleraine Ulster (North Antrim) | |||
| BUL - Ballymena Ulster (Mid Antrim) | |||
| SUL - South Antrim (Between Sixmilewater and Belfast) | |||
| BEL - Eastern Ulster (Belfast) | |||
| PUL - Peninsular Ulster (Ards) | |||
| EUL - East Antrim (Larne) | |||
| GUL - General Ulster | |||
| SYN - Synthetic (no region) |
@kennethbryce184 tweeted
066 feck that m8 - torvill n dean daein the bolero is magic - (2021) twitter link
Brett62 @NicolaSturgeon a ken dean plays for bonnyrigg - just g (2020) twitter link
McQueer, Chris HWFG, (404 Ink 2012 ISBN: 978-1912489107) Central, prose
k Sinatra, Sammy Davis Jr. an Dean Martin, he can dae the lot. S on page 1
1 matches