| jazz | Occurrences normalised per million words | Occurrences | Authors |
|---|---|---|---|
| Total Corpus | 4.8 | 16 | 12 |
| ORK - Orkney | 9.9 | 1 | 1 |
| SHD - Shetland | 5.8 | 1 | 1 |
| TON - Tonge | |||
| NNB - North Northern B (Caithness) | |||
| NNA - North Northern A (Black Isle) | |||
| MNA - Mid Northern A | |||
| MNB - Mid Northern B | |||
| SNO - South Northern | |||
| ABN - Aberdeen | 10.5 | 1 | 1 |
| DOR - General Northern | 4.4 | 1 | 1 |
| NEC - North East Central | |||
| SEC - (South) East Central | |||
| WCE - West Central | |||
| DUN - Dundee | 10.6 | 1 | 1 |
| EDN - Edinburgh | |||
| GLA - Glasgow | 25.1 | 5 | 1 |
| AYR - Ayrshire | |||
| LAL - General Central | 3.9 | 3 | 3 |
| SEA - South East (Borders) | 12.1 | 1 | 1 |
| SWE - South West (Galloway) | 13.9 | 1 | 1 |
| DUL - Donegal (East Donegal) | |||
| WUL - West Ulster (Letterkenny / L'Derry) | |||
| CUL - Coleraine Ulster (North Antrim) | |||
| BUL - Ballymena Ulster (Mid Antrim) | |||
| SUL - South Antrim (Between Sixmilewater and Belfast) | |||
| BEL - Eastern Ulster (Belfast) | |||
| PUL - Peninsular Ulster (Ards) | |||
| EUL - East Antrim (Larne) | 32.8 | 1 | 1 |
| GUL - General Ulster | |||
| SYN - Synthetic (no region) |
@jamieonkeys tweeted
ven a queer twist in my tune #jazz #piano #jazzpiano https://t.c(2019)
@jax6754 tweeted
y any o this year's Edinburgh jazz, book, film or fringe festiva(2018)